Precios y Reserva

Playa de Arena de la Costa Blanca
Moraira en la costa Mediterránea
Prijzen en beschikbaarheid Bungalow Moraira Preise Ferien Bungalow Costa Blanca Rates of Holiday bungalow Moraira

Limpieza final 80€
Ropa de cama, toallas y toalla playera 8€ por persona.
Cama infantil 25.
Gas, agua y electricidad incluidos en el precio.

Los días de cambio son el Sábado. Podrán acceder al a casa a partir de las cuatro de la tarde y deberán salir antes de las 10 de la mañana.

Al reservar se le pedirá que abone el 20% de la cantidad total en no más de 10 días, el resto del pago se deberá efectuar con un tope de 6 semanas antes de la entrada en la casa. A su llegada deberá facilitar una fianza de 200€ que se le devolverá después de la revisión del bungalow.

  • 2012
Enero
S D L M X J V Precio
  1 2 3 4 5 6 550€
7 8 9 10 11 12 13 300€
14 15 16 17 18 19 20 300€
21 22 23 24 25 26 27 300€
28 29 30 31      
 
Febrero
S D L M X J V Precio
        1 2 3 300€
4 5 6 7 8 9 10 300€
11 12 13 14 15 16 17 300€
18 19 20 21 22 23 24 300€
25 26 27 28 29      
 
Marzo
S D L M X J V Precio
          1 2 300€
3 4 5 6 7 8 9 300€
10 11 12 13 14 15 16 300€
17 18 19 20 21 22 23 300€
24 25 26 27 28 29 30 300€
31              
Abríl
S D L M X J V Precio
  1 2 3 4 5 6 450€
7 8 9 10 11 12 13 450€
14 15 16 17 18 19 20 550€
21 22 23 24 25 26 27 550€
28 29 30        
               
Mayo
S D L M X J V Precio
      1 2 3 4 410€
5 6 7 8 9 10 11 410€
12 13 14 15 16 17 18 410€
19 20 21 22 23 24 25 410€
26 27 28 29 30 31  
 
Junio
S D L M X J V Precio
            1 410€
2 3 4 5 6 7 8 450€
9 10 11 12 13 14 15 450€
16 17 18 19 20 21 22 450€
23 24 25 26 27 28 29 450€
30              
Julio
S D L M X J V Precio
  1 2 3 4 5 6 450€
7 8 9 10 11 12 13 550€
14 15 16 17 18 19 20 550€
21 22 23 24 25 26 27 650€
28 29 30 31      
               
Agosto
S D L M X J V Precio
        1 2 3 650€
4 5 6 7 8 9 10 650€
11 12 13 14 15 16 17 650€
18 19 20 21 22 23 24 650€
25 26 27 28 29 30 31 650€
 
Septiembre
S D L M X J V Precio
1 2 3 4 5 6 7 550€
8 9 10 11 12 13 14 550€
15 16 17 18 19 20 21 550€
22 23 24 25 26 27 28 550€
29 30 31        
               
Octubre
S D L M X J V Precio
    1 2 3 4 5 550€
6 7 8 9 10 11 12 550€
13 14 15 16 17 18 19 450€
20 21 22 23 24 25 26 450€
27 28 29 30 31    
 
Noviembre
S D L M X J V Precio
          1 2 300€
3 4 5 6 7 8 9 300€
10 11 12 13 14 15 16 300€
17 18 19 20 21 22 23 300€
24 25 26 27 28 29 30 300€
 
Diciembre
S D L M X J V Precio
1 2 3 4 5 6 7 300€
8 9 10 11 12 13 14 300€
15 16 17 18 19 20 21 300€
22 23 24 25 26 27 28 550€
29 30 31       550€
               

Aquí encuentra el calendario con las tarifas semanales y la disponibilidad del bungalow.

Largas estancias durante el invierno reciben importantes descuentos.





 


 Bungalow
 Moraira
 Contacto


Bungalow de Alquiler Moraira
• Moraira • Precios y disponibilidad • Contacto